Hills Prescription Diet Feline i/d ( Хилс диета для кошек ID) - Паучи для Кошек
Hill`s Prescription Diet Feline I/D с курицей - этот лечебный влажный корм для кошек, который разработан специально для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Данный корм также является прекрасным диетическим рационом при легких пищевых расстройствах и при восстановлении после операций.
Применение и особенности паучей Hills Prescription Diet ID с курицей
- Помогает нейтрализовать действие свободных радикалов за счет высокого содержания антиоксидантов
- Отличается превосходным вкусом.
- Возможно совмещение кормления сухим и влажным лечебными кормами.
- Гастрит, энтерит, колит.
- Восстановление после хирургической операции на желудочно-кишечном тракте.
- Недостаточность экзокринной функции поджелудочной железы.
- Панкреатит без гиперлипидемии
- Восстановление после легких хирургических процедур.
Противопоказания
- Задержка вывода нария из организма
Состав корма
Курица, свинина, крахмал тапиоки, лосось, пшеничная мука, концентрат растительного протеина, маисовый крахмал, глюкоза, целлюлоза,кальция фосфат, протеиновая мука, дрожжи, калия хлорид, подсолнечное масло, микроэлементы, витамины, карамель и окись магния.
Анализ
| В рационе | В рационе | В пересчете на сухое вещество |
| Бета-каротин | 0.48 mg/kg | 2.24 mg/kg |
| Витамин A10 | 16900 IU/kg | 78935 IU/kg |
| Витамин C10 | 32 mg/kg | 150 mg/kg |
| Витамин D10 | 260 IU/kg | 1214 IU/kg |
| Витамин E10 | 160 mg/kg | 747 mg/kg |
| Жиры | 4.4 % | 20.6 % |
| Калий | 0.24 % | 1.12 % |
| Кальций | 0.23 % | 1.07 % |
| Клетчатка (общая) | 0.6 % | 2.8 % |
| Магний | 0.02 % | 0.09 % |
| Натрий | 0.09 % | 0.42 % |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.12 % | 0.57 % |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.77 % | 3.62 % |
| Протеин | 8.3 % | 38.8 % |
| Таурин | 613 mg/kg | 2863 mg/kg |
| Углеводы (БЭВ) | 6.4 % | 30.1 % |
| Фосфор | 0.18 % | 0.84 % |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
| Ккал/100 г | 89 | 415 |
| кДж/100 г | 372 | 1735 |
| Ккал/пауч | 76 | |
| рН мочи | 6.2 - 6.4 |
Рекомендуемая норма кормления
| Вес кг | Паучи 85 гр | |
| 2 | 1 1/2 - 2 1/4 | |
| 3 | 2 1/4 - 3 | |
| 4 | 2 2/3 - 3 2/3 | |
| 5 | 3 1/4 - 4 1/3 | |
| 6 | 3 2/3 - 5 | |
| 7 + | 2/3 на kg | |
| Смешанное кормление | ||
| Вес кг | Паучи 85гр. | Сухой рацион г |
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 2 | 35 |
| 6 | 2 | 45 |
| 7 + | 2 | 8гр на кг |
| 5 | 2 | 30 |
| 6 | 2 | 40 |
| 7 + | 2 | 8гр на кг |
